| Material | ASTM | JIS |
Chemical Composition |
Remarks | ||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | W | Co | Mo | Others | ||||
| Stainless | CA15 | SCS1 | <=0.15 | <=1.50 | <=1.00 | 11.50~14.00 | <=1.00 | <=0.50 | ||||
| CF8 | SCS13 | <=0.08 | <=2.00 | <=1.50 | 18.00~21.00 | 8.00~11.00 | ||||||
| CF8M | SCS14 | <=0.08 | <=2.00 | <=1.50 | 18.00~21.00 | 9.00~12.00 | 2.00~3.00 | |||||
| CF3M | SCS16 | <=0.03 | <=1.50 | <=1.50 | 17.00~21.00 | 9.00~13.00 | 2.00~3.00 | |||||
| CF3 | SCS19 | <=0.03 | <=0.02 | <=1.50 | 17.00~21.00 | 8.00~12.00 | ||||||
| CN7M | SCS23 | <=0.07 | <=0.07 | <=1.50 | 19.00~22.00 | 27.50~30.50 | 2.00~3.00 | Cu 3.00~4.00 | ||||
| 17-4 PH | SCS24 | <=0.07 | <=1.00 | <=1.00 | 15.00~17.50 | 3.00~5.00 | Cu
5.50~7.50 Nb+Ta 0.15~0.45 |
|||||
| Heat Resistant Steel | HH | SCH13 | 0.20~0.45 | <=1.75 | <=1.50 | 23.00~27.00 | 11.00~14.00 | |||||
| HK40 | SCH22 | 0.35~0.45 | 0.50~2.00 | <=1.50 | 23.00~27.00 | 19.00~22.00 | <=0.50 | |||||
| HP | SCH24 | 0.34~0.75 | <=2.00 | <=2.00 | 24.00~28.00 | 33.00~37.00 | <=0.50 | |||||
| HU | SCH20 | 0.35~0.75 | <=2.50 | <=2.00 | 17.00~21.00 | 37.00~41.00 | <=0.50 | |||||
| NA22H | 0.40~0.60 | <=1.50 | <=150 | 25.00~30.00 | 45.00~50.00 | 4.00~6.00 | ||||||
| Alloy Cast Iron | Ni-resistant D-2 | FCDA-NiCr 20 2 | <=3.00 | 1.50~3.00 | 0.70~1.25 | 1.75~2.75 | 18.00~22.00 | |||||
| Ni-resistant type-1 | FCDA-NiCr 15 6 2 | <=3.00 | 1.00~2.80 | 0.50~1.50 | 1.50~2.50 | 13.70~17.50 | Cu 5.50~7.50 | |||||
| Tool Steel | D2 | SKD 11 | 1.40~1.60 | <=0.40 | <=0.60 | 11.00~13.00 | 0.80~1.20 | V 0.20~0.50 | ||||
| H13 | SKD 61 | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | <=0.50 | 4.50~5.50 | 1.00~1.50 | V 0.80~1.20 | |||||
| High Speed Tool Steel | ||||||||||||
| Super Alloy | Stellite #4 | <=1.00 | <=1.50 | <=1.00 | 28.00~32.00 | <=3.00 | 12.50~15.50 | bal- | <=1.50 | Fe<=3.00 | ||
| Stellite #6 | 0.90~1.40 | <=.50 | <=1.00 | 27.00~31.00 | <=3.00 | 3.50~5.50 | bal- | <=1.50 | Fe<=3.00 | |||
| MONEL 400 | <=3.00 | <=0.50 | <=2.00 | 63.00~70.00 (Ni+Co) | Fe<=2.50 | Cu bal- | ||||||
| Inconel 625 |
<0.1 | <=0.5 | <=0.5 | 20.00~23.00 | bal- | <1.0 | 8.00~10.00 | Fe<=5.0 | Cb-Ta 3.15~4.15 |
|||
| Hastelloy C276 |
<=0.02 | <=0.08 | <=1.0 | 14.50~16.50 | bal- | 3.00~4.50 | <=2.5 | 15.00~17.00 | Fe 400~700 |
<=0.35 | ||